Las organizaciones participantes
![]() |
Bundesarbeitskreis ARBEIT UND LEBEN (DGB/VHS) e.V. | ||
| Sebastian Welter | welter@arbeitundleben.de | ||
| Robertstr. 5a | ++49 202 97 404 13 | ||
| 42107 Wuppertal | ++49 202 97 404 20 | ||
| Germany | http://www.arbeitundleben.de | ||
![]() |
Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle | ||
| Henrik Hjorth | hhj@sde.dk | ||
| Allegade 59 | ++45 - 63 12 65 11 | ||
| DK-5000 Odense C | ++45 - 63 12 65 9 | ||
| Denmark | http://www.sde.dk | ||
![]() |
Omnia Vocational College OMNIA, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä |
||
| Ms Seija Heikkinen | seija.heikkinen@omnia.fi | ||
| P.O. Box 77710 (Kirkkokatu 16) | ++358 - 9 23 19 86 67 | ||
| 02070 CITY OF ESPOO | ++358 - 9 23 19 98 51 | ||
| Finland | http://www.omnia.fi | ||
![]() |
European Institute of Social Services (EISS) | ||
| Maureen Napier | maureen.napier@live.com | ||
| 2 Roman Heights | ++44 - 12 27 82 30 71 | ||
| Maidstone | ++44 - 12 27 82 72 46 | ||
| Kent, ME14 5JA | http://www.kent.ac.uk/eiss | ||
| United Kingdom | |||
![]() |
Kaunas College | ||
| Jolanta Valiaugiene | jolanta@kauko.lt | ||
| Pramones pr. 20 | ++370 - 37 75 11 44 | ||
| LT-50468 Kaunas | ++370 - 37 75 11 35 | ||
| Lithuania | http://www.kauko.lt | ||
![]() |
3s research laboratory | ||
| Genoveva Brandstetter | brandstetter@3s.co.at | ||
| Wiedner Hauptstraße 18 | ++43 - 1 - 5 85 09 15 - 41 | ||
| 1040 Wien | ++43 - 1 - 5 85 09 15 - 99 | ||
| Austria | http://www.3s.co.at | ||
![]() |
Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego (ZG ZDZZ) Verband der Anstalten für berufliche Weiterbildung |
||
| Bogdan Nawrocki | ckk@zzdz.pl | ||
| ul. Podwale 17 | ++48 - 22 831 00 53 | ||
| PL-00-252 Warszawa | ++48 - 22 635 76 38 | ||
| Poland | http://www.zzdz.pl | ||
![]() |
Gerencia Andaluza de Promoción Comunitaria SLU (GAPC) | ||
| Maria Jesus Villodres | villodres@gapc.es | ||
| C/Manufactura 4, Planta 3, Módulo 3 | ++34 - 954 18 67 81 | ||
| PISA - Edificio Logos 1 | ++34 - 954 18 68 44 | ||
| 41927 Mairena del Aljarafe (SEVILLA) | http://www.gapc.es | ||
| Espana | |||

















